产品介绍
本型互感器为户外环氧树脂浇注全封闭结构,具有优良的绝缘性能和抗紫外线及防污闪能力。二次接线处装有防水接线盒,产品底板上有4个安装孔可供安装。
型号含义

技术参数
额定一次电流(A) | 额定二次电流(A) | 准确级组合 | 额定容量(VA)功率因数COSΦ=0.8(滞后) | 额定短时热电流(kA有效值) | 额定动稳定电流(kA峰值) | 绕组数量 | 产品图纸编号 | 备注 |
15 | 5A,1A | 0.2S 0.5S 0.2 0.5 | 10
15
20 | 1 | 2.5 | 1 | XF.35GJ.LW01 |
系列产品 |
20 | 1 | 2.5 | ||||||
25 | 2 | 5 | ||||||
30 | 2 | 5 | ||||||
40 | 3 | 7.5 | ||||||
50 | 3 | 7.5 | ||||||
60 | 4 | 10 | ||||||
75 | 5 | 12.5 | ||||||
100 | 6 | 15 | ||||||
150 | 10 | 25 | ||||||
200 | 16 | 40 | ||||||
250 | 16 | 40 | ||||||
300 | 20 | 50 | ||||||
400 | 20 | 50 | ||||||
500 | 25 | 62.5 | ||||||
600 | 30 | 75 | ||||||
750 | 30 | 75 | ||||||
800 | 30 | 75 | ||||||
1000 | 40 | 100 | ||||||
1200 | 40 | 100 | ||||||
1500 | 40 | 100 | ||||||
1600 | 40/2S | 100 |
外形及安装尺寸图

关键词: LJZW1-35
相关产品
产品咨询
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您